Wirtschaftskalender
Sitzungen der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve bis 2028, mit dem Tag der Beschlussverkündung, der Sitzungsart und dem Ort.
Dieser Kalender führt ausschließlich Termine auf, die die Zentralbanken selbst veröffentlichen. Er enthält keine Prognosen, Konsenswerte oder Ist-Zahlen: dafür wäre ein Datenfeed nötig, den diese Website nicht nutzt.
| Datum | Termin | Ort |
|---|---|---|
| 16. September 2026zweitägige Sitzung, ab 15. September | Fed FOMC-Sitzung | — |
| 30. September 2026 | ECB Nicht geldpolitische Sitzung | Virtual |
| 28. Oktober 2026zweitägige Sitzung, ab 27. Oktober | Fed FOMC-Sitzung | — |
| 29. Oktober 2026zweitägige Sitzung, ab 28. Oktober | ECB Geldpolitische Sitzung · Pressekonferenz | Frankfurt |
| 25. November 2026 | ECB Nicht geldpolitische Sitzung | Frankfurt |
| 26. November 2026 | ECB Erweiterter Rat | Frankfurt |
| 9. Dezember 2026zweitägige Sitzung, ab 8. Dezember | Fed FOMC-Sitzung | — |
| 17. Dezember 2026zweitägige Sitzung, ab 16. Dezember | ECB Geldpolitische Sitzung · Pressekonferenz | Frankfurt |
| 27. Januar 2027zweitägige Sitzung, ab 26. Januar | Fed FOMC-Sitzung | — |
| 4. Februar 2027zweitägige Sitzung, ab 3. Februar | ECB Geldpolitische Sitzung · Pressekonferenz | Frankfurt |
| 24. Februar 2027 | ECB Nicht geldpolitische Sitzung | Virtual |
| 17. März 2027zweitägige Sitzung, ab 16. März | Fed FOMC-Sitzung | — |
| 18. März 2027zweitägige Sitzung, ab 17. März | ECB Geldpolitische Sitzung · Pressekonferenz | Frankfurt |
| 7. April 2027 | ECB Nicht geldpolitische Sitzung | Virtual |
| 28. April 2027zweitägige Sitzung, ab 27. April | Fed FOMC-Sitzung | — |
| 29. April 2027zweitägige Sitzung, ab 28. April | ECB Geldpolitische Sitzung · Pressekonferenz | Frankfurt |
| 19. Mai 2027 | ECB Nicht geldpolitische Sitzung | Virtual |
| 9. Juni 2027zweitägige Sitzung, ab 8. Juni | Fed FOMC-Sitzung | — |
| 10. Juni 2027zweitägige Sitzung, ab 9. Juni | ECB Geldpolitische Sitzung · Pressekonferenz | Frankfurt |
| 23. Juni 2027 | ECB Nicht geldpolitische Sitzung | Virtual |
| 24. Juni 2027 | ECB Erweiterter Rat | Virtual |
| 22. Juli 2027zweitägige Sitzung, ab 21. Juli | ECB Geldpolitische Sitzung · Pressekonferenz | Frankfurt |
| 28. Juli 2027zweitägige Sitzung, ab 27. Juli | Fed FOMC-Sitzung | — |
| 9. September 2027zweitägige Sitzung, ab 8. September | ECB Geldpolitische Sitzung · Pressekonferenz | Frankfurt |
| 15. September 2027zweitägige Sitzung, ab 14. September | Fed FOMC-Sitzung | — |
| 29. September 2027 | ECB Nicht geldpolitische Sitzung | Virtual |
| 27. Oktober 2027zweitägige Sitzung, ab 26. Oktober | Fed FOMC-Sitzung | — |
| 28. Oktober 2027zweitägige Sitzung, ab 27. Oktober | ECB Geldpolitische Sitzung · Pressekonferenz | Frankfurt |
| 24. November 2027 | ECB Nicht geldpolitische Sitzung | Frankfurt |
| 25. November 2027 | ECB Erweiterter Rat | Frankfurt |
| 8. Dezember 2027zweitägige Sitzung, ab 7. Dezember | Fed FOMC-Sitzung | — |
| 16. Dezember 2027zweitägige Sitzung, ab 15. Dezember | ECB Geldpolitische Sitzung · Pressekonferenz | Frankfurt |
| 3. Februar 2028zweitägige Sitzung, ab 2. Februar | ECB Geldpolitische Sitzung · Pressekonferenz | Frankfurt |
| 23. Februar 2028 | ECB Nicht geldpolitische Sitzung | Virtual |
| 23. März 2028zweitägige Sitzung, ab 22. März | ECB Geldpolitische Sitzung · Pressekonferenz | Frankfurt |
| 5. April 2028 | ECB Nicht geldpolitische Sitzung | Virtual |
| 4. Mai 2028zweitägige Sitzung, ab 3. Mai | ECB Geldpolitische Sitzung · Pressekonferenz | Frankfurt |
| 24. Mai 2028 | ECB Nicht geldpolitische Sitzung | Virtual |
| 8. Juni 2028zweitägige Sitzung, ab 7. Juni | ECB Geldpolitische Sitzung · Pressekonferenz | Frankfurt |
| 21. Juni 2028 | ECB Nicht geldpolitische Sitzung | Virtual |
Kalender am 21. August 2026 (ECB) · 31. Juli 2026 (Fed) von den offiziellen Seiten gelesen. — 7. Dezember 2028.