Economic calendar
European Central Bank and Federal Reserve meetings through 2028, with the day each decision is announced, the meeting type and the venue.
This calendar lists only events the central banks publish themselves. It carries no forecasts, consensus figures or actuals: those would need a data feed this site does not use.
| Date | Event | Venue |
|---|---|---|
| 16 September 2026two-day meeting, from 15 September | Fed FOMC meeting | — |
| 30 September 2026 | ECB Non-monetary policy meeting | Virtual |
| 28 October 2026two-day meeting, from 27 October | Fed FOMC meeting | — |
| 29 October 2026two-day meeting, from 28 October | ECB Monetary policy meeting · press conference | Frankfurt |
| 25 November 2026 | ECB Non-monetary policy meeting | Frankfurt |
| 26 November 2026 | ECB General Council | Frankfurt |
| 9 December 2026two-day meeting, from 8 December | Fed FOMC meeting | — |
| 17 December 2026two-day meeting, from 16 December | ECB Monetary policy meeting · press conference | Frankfurt |
| 27 January 2027two-day meeting, from 26 January | Fed FOMC meeting | — |
| 4 February 2027two-day meeting, from 3 February | ECB Monetary policy meeting · press conference | Frankfurt |
| 24 February 2027 | ECB Non-monetary policy meeting | Virtual |
| 17 March 2027two-day meeting, from 16 March | Fed FOMC meeting | — |
| 18 March 2027two-day meeting, from 17 March | ECB Monetary policy meeting · press conference | Frankfurt |
| 7 April 2027 | ECB Non-monetary policy meeting | Virtual |
| 28 April 2027two-day meeting, from 27 April | Fed FOMC meeting | — |
| 29 April 2027two-day meeting, from 28 April | ECB Monetary policy meeting · press conference | Frankfurt |
| 19 May 2027 | ECB Non-monetary policy meeting | Virtual |
| 9 June 2027two-day meeting, from 8 June | Fed FOMC meeting | — |
| 10 June 2027two-day meeting, from 9 June | ECB Monetary policy meeting · press conference | Frankfurt |
| 23 June 2027 | ECB Non-monetary policy meeting | Virtual |
| 24 June 2027 | ECB General Council | Virtual |
| 22 July 2027two-day meeting, from 21 July | ECB Monetary policy meeting · press conference | Frankfurt |
| 28 July 2027two-day meeting, from 27 July | Fed FOMC meeting | — |
| 9 September 2027two-day meeting, from 8 September | ECB Monetary policy meeting · press conference | Frankfurt |
| 15 September 2027two-day meeting, from 14 September | Fed FOMC meeting | — |
| 29 September 2027 | ECB Non-monetary policy meeting | Virtual |
| 27 October 2027two-day meeting, from 26 October | Fed FOMC meeting | — |
| 28 October 2027two-day meeting, from 27 October | ECB Monetary policy meeting · press conference | Frankfurt |
| 24 November 2027 | ECB Non-monetary policy meeting | Frankfurt |
| 25 November 2027 | ECB General Council | Frankfurt |
| 8 December 2027two-day meeting, from 7 December | Fed FOMC meeting | — |
| 16 December 2027two-day meeting, from 15 December | ECB Monetary policy meeting · press conference | Frankfurt |
| 3 February 2028two-day meeting, from 2 February | ECB Monetary policy meeting · press conference | Frankfurt |
| 23 February 2028 | ECB Non-monetary policy meeting | Virtual |
| 23 March 2028two-day meeting, from 22 March | ECB Monetary policy meeting · press conference | Frankfurt |
| 5 April 2028 | ECB Non-monetary policy meeting | Virtual |
| 4 May 2028two-day meeting, from 3 May | ECB Monetary policy meeting · press conference | Frankfurt |
| 24 May 2028 | ECB Non-monetary policy meeting | Virtual |
| 8 June 2028two-day meeting, from 7 June | ECB Monetary policy meeting · press conference | Frankfurt |
| 21 June 2028 | ECB Non-monetary policy meeting | Virtual |
Calendar read from the official pages on 21 August 2026 (ECB) · 31 July 2026 (Fed). — 7 December 2028.