Calendario economico
Le riunioni della Banca centrale europea e della Federal Reserve fino al 2028, con la data in cui la decisione viene annunciata e la sede.
Questo calendario elenca soltanto gli eventi pubblicati dalle banche centrali stesse. Non riporta stime, dati attesi o valori effettivi: per quelli servirebbe un flusso dati che questo sito non utilizza.
| Data | Evento | Sede |
|---|---|---|
| 16 settembre 2026riunione di due giorni, dal 15 settembre | Fed Riunione del FOMC | — |
| 30 settembre 2026 | ECB Riunione non di politica monetaria | Virtual |
| 28 ottobre 2026riunione di due giorni, dal 27 ottobre | Fed Riunione del FOMC | — |
| 29 ottobre 2026riunione di due giorni, dal 28 ottobre | ECB Riunione di politica monetaria · conferenza stampa | Frankfurt |
| 25 novembre 2026 | ECB Riunione non di politica monetaria | Frankfurt |
| 26 novembre 2026 | ECB Consiglio generale | Frankfurt |
| 9 dicembre 2026riunione di due giorni, dal 8 dicembre | Fed Riunione del FOMC | — |
| 17 dicembre 2026riunione di due giorni, dal 16 dicembre | ECB Riunione di politica monetaria · conferenza stampa | Frankfurt |
| 27 gennaio 2027riunione di due giorni, dal 26 gennaio | Fed Riunione del FOMC | — |
| 4 febbraio 2027riunione di due giorni, dal 3 febbraio | ECB Riunione di politica monetaria · conferenza stampa | Frankfurt |
| 24 febbraio 2027 | ECB Riunione non di politica monetaria | Virtual |
| 17 marzo 2027riunione di due giorni, dal 16 marzo | Fed Riunione del FOMC | — |
| 18 marzo 2027riunione di due giorni, dal 17 marzo | ECB Riunione di politica monetaria · conferenza stampa | Frankfurt |
| 7 aprile 2027 | ECB Riunione non di politica monetaria | Virtual |
| 28 aprile 2027riunione di due giorni, dal 27 aprile | Fed Riunione del FOMC | — |
| 29 aprile 2027riunione di due giorni, dal 28 aprile | ECB Riunione di politica monetaria · conferenza stampa | Frankfurt |
| 19 maggio 2027 | ECB Riunione non di politica monetaria | Virtual |
| 9 giugno 2027riunione di due giorni, dal 8 giugno | Fed Riunione del FOMC | — |
| 10 giugno 2027riunione di due giorni, dal 9 giugno | ECB Riunione di politica monetaria · conferenza stampa | Frankfurt |
| 23 giugno 2027 | ECB Riunione non di politica monetaria | Virtual |
| 24 giugno 2027 | ECB Consiglio generale | Virtual |
| 22 luglio 2027riunione di due giorni, dal 21 luglio | ECB Riunione di politica monetaria · conferenza stampa | Frankfurt |
| 28 luglio 2027riunione di due giorni, dal 27 luglio | Fed Riunione del FOMC | — |
| 9 settembre 2027riunione di due giorni, dal 8 settembre | ECB Riunione di politica monetaria · conferenza stampa | Frankfurt |
| 15 settembre 2027riunione di due giorni, dal 14 settembre | Fed Riunione del FOMC | — |
| 29 settembre 2027 | ECB Riunione non di politica monetaria | Virtual |
| 27 ottobre 2027riunione di due giorni, dal 26 ottobre | Fed Riunione del FOMC | — |
| 28 ottobre 2027riunione di due giorni, dal 27 ottobre | ECB Riunione di politica monetaria · conferenza stampa | Frankfurt |
| 24 novembre 2027 | ECB Riunione non di politica monetaria | Frankfurt |
| 25 novembre 2027 | ECB Consiglio generale | Frankfurt |
| 8 dicembre 2027riunione di due giorni, dal 7 dicembre | Fed Riunione del FOMC | — |
| 16 dicembre 2027riunione di due giorni, dal 15 dicembre | ECB Riunione di politica monetaria · conferenza stampa | Frankfurt |
| 3 febbraio 2028riunione di due giorni, dal 2 febbraio | ECB Riunione di politica monetaria · conferenza stampa | Frankfurt |
| 23 febbraio 2028 | ECB Riunione non di politica monetaria | Virtual |
| 23 marzo 2028riunione di due giorni, dal 22 marzo | ECB Riunione di politica monetaria · conferenza stampa | Frankfurt |
| 5 aprile 2028 | ECB Riunione non di politica monetaria | Virtual |
| 4 maggio 2028riunione di due giorni, dal 3 maggio | ECB Riunione di politica monetaria · conferenza stampa | Frankfurt |
| 24 maggio 2028 | ECB Riunione non di politica monetaria | Virtual |
| 8 giugno 2028riunione di due giorni, dal 7 giugno | ECB Riunione di politica monetaria · conferenza stampa | Frankfurt |
| 21 giugno 2028 | ECB Riunione non di politica monetaria | Virtual |
Calendario letto il 21 agosto 2026 (ECB) · 31 luglio 2026 (Fed) dalle pagine ufficiali. — 7 dicembre 2028.