Herramientas
Calendario de resultados, calendario económico, cruces de divisas y calculadoras de indemnización, IVA e IRPF de Turquía
Decisiones de Tipos
Indemnización
Calculadora de IVA
Impuesto sobre la Renta
Calendario de Resultados
Próximos resultados
Grandes empresas estadounidenses que publican en los próximos 14 días
| Empresa | Fecha | Sesión | BPA estimado | Precio | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCLOracle Corporation | jue, 10 sept | Tras el cierre | 1,74 | 158,78 +3,08% | 457 B |
| ADBEAdobe Inc. | jue, 10 sept | Tras el cierre | 6,08 | 266,51 -6,73% | 106 B |
| KRKroger Co. | vie, 11 sept | Antes de la apertura | 1,05 | 58,59 +0,14% | 35,9 B |
| CCLCarnival Corporation Ltd. | jue, 17 sept | Sin especificar | 1,35 | 23,51 +0,13% | 32,2 B |
| CPRTCopart, Inc. | jue, 10 sept | Tras el cierre | 0,38 | 33,72 +0,42% | 31,2 B |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc | mar, 8 sept | Sin especificar | 1,04 | 68,59 +3,94% | 28,1 B |
| CASYCasey's General Stores, Inc. | mar, 8 sept | Tras el cierre | 6,78 | 756,09 -0,31% | 28 B |
| LENLennar Corporation Class A | mié, 16 sept | Tras el cierre | 1,3 | 83,58 -1,03% | 20,1 B |
Resultados publicados
Grandes empresas estadounidenses que publicaron en los últimos 7 días
| Empresa | Fecha | BPA publicado | BPA estimado | Diferencia | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGOBroadcom Inc. | mié, 2 sept | 3,32 | 3,22 | +3,25% | 357,9 +0,21% |
| DELLDell Technologies, Inc. Class C | mar, 1 sept | 7,04 | 4,91 | +43,34% | 524,14 +1,5% |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. | mar, 1 sept | 1,02 | 0,98 | +4,34% | 333,26 +0,4% |
| MDTMedtronic Plc | mar, 1 sept | 1,45 | 1,39 | +4,43% | 94,17 +1,15% |
| SNOWSnowflake, Inc. | mié, 2 sept | 0,62 | 0,45 | +38,76% | 337,18 -5,41% |
| HPEHewlett Packard Enterprise Co. | mié, 2 sept | 1,11 | 0,93 | +19,15% | 52 -4,48% |
| CIENCiena Corporation | jue, 3 sept | 2,11 | 1,73 | +22,15% | 321 +1,12% |
| NTAPNetApp, Inc. | mié, 2 sept | 2,58 | 2,12 | +21,55% | 185,59 +0,11% |
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd. | mar, 1 sept | 1,2 | 1,17 | +2,22% | 170,57 +3,9% |
| MDBMongoDB, Inc. Class A | mar, 1 sept | 1,9 | 1,62 | +17,61% | 368,74 -4,09% |
| ZSZscaler, Inc. | jue, 3 sept | 1,19 | 1,09 | +9,32% | 169,8 -4,5% |
| IOTSamsara, Inc. Class A | jue, 3 sept | 0,2 | 0,16 | +25% | 40,2 +3,74% |
Fuente: TradingView. La cifra publicada y el consenso no siempre usan la misma medida (GAAP o ajustada), por lo que la diferencia es indicativa y no un veredicto sobre si se superaron las previsiones. No es asesoramiento de inversión.