Herramientas
Calendario de resultados, calendario económico, cruces de divisas y calculadoras de indemnización, IVA e IRPF de Turquía
Decisiones de Tipos
Indemnización
Calculadora de IVA
Impuesto sobre la Renta
Interés Compuesto
Calendario de Resultados
Próximos resultados
Grandes empresas estadounidenses que publican en los próximos 14 días
| Empresa | Fecha | Sesión | BPA estimado | Precio | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTCostco Wholesale Corporation | jue, 24 sept | Tras el cierre | 6,55 | 908,48 -1,14% | 403 B |
| CTASCintas Corporation | mié, 23 sept | Antes de la apertura | 1,35 | 201,12 +0,15% | 80,5 B |
| AZOAutoZone, Inc. | mar, 22 sept | Antes de la apertura | 54,35 | 2905,38 -2,03% | 47,4 B |
| PAYXPaychex, Inc. | mié, 23 sept | Antes de la apertura | 1,32 | 118,3 -0,18% | 42,1 B |
| CCLCarnival Corporation Ltd. | jue, 17 sept | Sin especificar | 1,36 | 22,14 -1,88% | 30,3 B |
| DRIDarden Restaurants, Inc. | jue, 24 sept | Antes de la apertura | 2,05 | 211,21 -3,37% | 24 B |
| SNXTD SYNNEX Corporation | jue, 24 sept | Antes de la apertura | 4,68 | 264,45 +1,28% | 21,1 B |
Resultados publicados
Grandes empresas estadounidenses que publicaron en los últimos 7 días
| Empresa | Fecha | BPA publicado | BPA estimado | Diferencia | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCLOracle Corporation | jue, 10 sept | 1,92 | 1,74 | +10,41% | 143,15 -1,14% |
| ADBEAdobe Inc. | jue, 10 sept | 6,13 | 6,08 | +0,9% | 260,28 -2% |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc | mié, 9 sept | 1,18 | 1,04 | +13,87% | 72,54 -0,71% |
| CPRTCopart, Inc. | jue, 10 sept | 0,35 | 0,38 | -8,65% | 31,71 -0,08% |
| CASYCasey's General Stores, Inc. | mar, 8 sept | 7,37 | 6,78 | +8,74% | 601,71 -3,2% |
Fuente: TradingView. La cifra publicada y el consenso no siempre usan la misma medida (GAAP o ajustada), por lo que la diferencia es indicativa y no un veredicto sobre si se superaron las previsiones. No es asesoramiento de inversión.