Hulpmiddelen
Cijferkalender, economische kalender, kruiskoersen en Turkse ontslagvergoeding-, btw- en inkomstenbelastingcalculators
Rentebesluiten
Ontslagvergoeding
Btw-calculator
Inkomstenbelasting
Rente op Rente
Cijferkalender
Komende kwartaalcijfers
Grote Amerikaanse bedrijven die de komende 14 dagen rapporteren
| Bedrijf | Datum | Sessie | Verwachte wpa | Koers | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTCostco Wholesale Corporation | do 24 sep | Na sluiting | 6,55 | 907,67 -1,22% | 403 B |
| CTASCintas Corporation | wo 23 sep | Voor opening | 1,35 | 200,89 +0,03% | 80,4 B |
| AZOAutoZone, Inc. | di 22 sep | Voor opening | 54,32 | 2.890,11 -2,54% | 47,2 B |
| PAYXPaychex, Inc. | wo 23 sep | Voor opening | 1,32 | 119,23 +0,61% | 42,4 B |
| CCLCarnival Corporation Ltd. | do 17 sep | Niet vermeld | 1,36 | 22,02 -2,39% | 30,2 B |
| DRIDarden Restaurants, Inc. | do 24 sep | Voor opening | 2,05 | 210,88 -3,52% | 23,9 B |
| SNXTD SYNNEX Corporation | do 24 sep | Voor opening | 4,68 | 264,6 +1,33% | 21,2 B |
Gepubliceerde kwartaalcijfers
Grote Amerikaanse bedrijven die de afgelopen 7 dagen rapporteerden
| Bedrijf | Datum | Gerapporteerde wpa | Verwachte wpa | Verschil | Koers |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCLOracle Corporation | do 10 sep | 1,92 | 1,74 | +10,41% | 143,75 -0,72% |
| ADBEAdobe Inc. | do 10 sep | 6,13 | 6,08 | +0,9% | 262,16 -1,3% |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc | wo 9 sep | 1,18 | 1,04 | +13,87% | 72,06 -1,37% |
| CPRTCopart, Inc. | do 10 sep | 0,35 | 0,38 | -8,65% | 31,79 +0,17% |
| CASYCasey's General Stores, Inc. | di 8 sep | 7,37 | 6,78 | +8,74% | 595,04 -4,27% |
Bron: TradingView. Een gerapporteerd cijfer en de consensus gebruiken niet altijd dezelfde maatstaf (GAAP versus aangepast); het verschil is daarom indicatief en geen oordeel over het verslaan van de verwachting. Geen beleggingsadvies.