Werkzeuge
Berichtskalender, Wirtschaftskalender, Kreuzkurse sowie Abfindungs-, Mehrwertsteuer- und Einkommensteuerrechner für die Türkei
Zinsentscheidungen
Abfindung
Mehrwertsteuer
Einkommensteuer
Zinseszins
Berichtskalender
Anstehende Quartalszahlen
Große US-Unternehmen, die in den nächsten 14 Tagen berichten
| Unternehmen | Datum | Handelszeit | Erwartetes EPS | Kurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTCostco Wholesale Corporation | Do., 24. Sept. | Nach Handelsschluss | 6,55 | 908,76 -1,1% | 403 B |
| CTASCintas Corporation | Mi., 23. Sept. | Vor Handelsbeginn | 1,35 | 200,58 -0,12% | 80,3 B |
| AZOAutoZone, Inc. | Di., 22. Sept. | Vor Handelsbeginn | 54,35 | 2.895,37 -2,37% | 47,3 B |
| PAYXPaychex, Inc. | Mi., 23. Sept. | Vor Handelsbeginn | 1,32 | 118,69 +0,15% | 42,2 B |
| CCLCarnival Corporation Ltd. | Do., 17. Sept. | Nicht angegeben | 1,36 | 22,05 -2,28% | 30,2 B |
| DRIDarden Restaurants, Inc. | Do., 24. Sept. | Vor Handelsbeginn | 2,05 | 211,25 -3,35% | 24 B |
| SNXTD SYNNEX Corporation | Do., 24. Sept. | Vor Handelsbeginn | 4,68 | 265,16 +1,55% | 21,2 B |
Veröffentlichte Quartalszahlen
Große US-Unternehmen, die in den letzten 7 Tagen berichtet haben
| Unternehmen | Datum | Gemeldetes EPS | Erwartetes EPS | Differenz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCLOracle Corporation | Do., 10. Sept. | 1,92 | 1,74 | +10,41% | 143,83 -0,66% |
| ADBEAdobe Inc. | Do., 10. Sept. | 6,13 | 6,08 | +0,9% | 260,38 -1,97% |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc | Mi., 9. Sept. | 1,18 | 1,04 | +13,87% | 72,1 -1,31% |
| CPRTCopart, Inc. | Do., 10. Sept. | 0,35 | 0,38 | -8,65% | 31,62 -0,36% |
| CASYCasey's General Stores, Inc. | Di., 8. Sept. | 7,37 | 6,78 | +8,74% | 597,44 -3,89% |
Quelle: TradingView. Gemeldete Zahl und Konsens verwenden nicht immer dasselbe Maß (GAAP vs. bereinigt); die Differenz ist daher ein Hinweis und kein Urteil darüber, ob die Erwartungen übertroffen wurden. Keine Anlageberatung.