Werkzeuge
Berichtskalender, Wirtschaftskalender, Kreuzkurse sowie Abfindungs-, Mehrwertsteuer- und Einkommensteuerrechner für die Türkei
Zinsentscheidungen
Abfindung
Mehrwertsteuer
Einkommensteuer
Berichtskalender
Anstehende Quartalszahlen
Große US-Unternehmen, die in den nächsten 14 Tagen berichten
| Unternehmen | Datum | Handelszeit | Erwartetes EPS | Kurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCLOracle Corporation | Do., 10. Sept. | Nach Handelsschluss | 1,74 | 158,78 +3,08% | 457 B |
| ADBEAdobe Inc. | Do., 10. Sept. | Nach Handelsschluss | 6,08 | 266,51 -6,73% | 106 B |
| KRKroger Co. | Fr., 11. Sept. | Vor Handelsbeginn | 1,05 | 58,59 +0,14% | 35,9 B |
| CCLCarnival Corporation Ltd. | Do., 17. Sept. | Nicht angegeben | 1,35 | 23,51 +0,13% | 32,2 B |
| CPRTCopart, Inc. | Do., 10. Sept. | Nach Handelsschluss | 0,38 | 33,72 +0,42% | 31,2 B |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc | Di., 8. Sept. | Nicht angegeben | 1,04 | 68,59 +3,94% | 28,1 B |
| CASYCasey's General Stores, Inc. | Di., 8. Sept. | Nach Handelsschluss | 6,78 | 756,09 -0,31% | 28 B |
| LENLennar Corporation Class A | Mi., 16. Sept. | Nach Handelsschluss | 1,3 | 83,58 -1,03% | 20,1 B |
Veröffentlichte Quartalszahlen
Große US-Unternehmen, die in den letzten 7 Tagen berichtet haben
| Unternehmen | Datum | Gemeldetes EPS | Erwartetes EPS | Differenz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGOBroadcom Inc. | Mi., 2. Sept. | 3,32 | 3,22 | +3,25% | 357,9 +0,21% |
| DELLDell Technologies, Inc. Class C | Di., 1. Sept. | 7,04 | 4,91 | +43,34% | 524,14 +1,5% |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. | Di., 1. Sept. | 1,02 | 0,98 | +4,34% | 333,26 +0,4% |
| MDTMedtronic Plc | Di., 1. Sept. | 1,45 | 1,39 | +4,43% | 94,17 +1,15% |
| SNOWSnowflake, Inc. | Mi., 2. Sept. | 0,62 | 0,45 | +38,76% | 337,18 -5,41% |
| HPEHewlett Packard Enterprise Co. | Mi., 2. Sept. | 1,11 | 0,93 | +19,15% | 52 -4,48% |
| CIENCiena Corporation | Do., 3. Sept. | 2,11 | 1,73 | +22,15% | 321 +1,12% |
| NTAPNetApp, Inc. | Mi., 2. Sept. | 2,58 | 2,12 | +21,55% | 185,59 +0,11% |
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd. | Di., 1. Sept. | 1,2 | 1,17 | +2,22% | 170,57 +3,9% |
| MDBMongoDB, Inc. Class A | Di., 1. Sept. | 1,9 | 1,62 | +17,61% | 368,74 -4,09% |
| ZSZscaler, Inc. | Do., 3. Sept. | 1,19 | 1,09 | +9,32% | 169,8 -4,5% |
| IOTSamsara, Inc. Class A | Do., 3. Sept. | 0,2 | 0,16 | +25% | 40,2 +3,74% |
Quelle: TradingView. Gemeldete Zahl und Konsens verwenden nicht immer dasselbe Maß (GAAP vs. bereinigt); die Differenz ist daher ein Hinweis und kein Urteil darüber, ob die Erwartungen übertroffen wurden. Keine Anlageberatung.