Strumenti
Calendario trimestrali, calendario economico, cambi incrociati e calcolatori di indennità, IVA e IRPEF per la Turchia
Decisioni sui Tassi
Indennità di Licenziamento
Calcolatore IVA
Imposta sul Reddito
Interesse Composto
Calendario Trimestrali
Prossime trimestrali
Grandi società statunitensi che pubblicano nei prossimi 14 giorni
| Società | Data | Sessione | EPS atteso | Prezzo | Capitalizzazione |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTCostco Wholesale Corporation | gio 24 set | Dopo la chiusura | 6,55 | 907,59 -1,23% | 402 B |
| CTASCintas Corporation | mer 23 set | Prima dell'apertura | 1,35 | 201,31 +0,24% | 80,6 B |
| AZOAutoZone, Inc. | mar 22 set | Prima dell'apertura | 54,35 | 2901,3 -2,17% | 47,4 B |
| PAYXPaychex, Inc. | mer 23 set | Prima dell'apertura | 1,32 | 118,26 -0,21% | 42,1 B |
| CCLCarnival Corporation Ltd. | gio 17 set | Non indicato | 1,36 | 22,13 -1,93% | 30,3 B |
| DRIDarden Restaurants, Inc. | gio 24 set | Prima dell'apertura | 2,05 | 211,06 -3,44% | 24 B |
| SNXTD SYNNEX Corporation | gio 24 set | Prima dell'apertura | 4,68 | 263,94 +1,08% | 21,1 B |
Trimestrali pubblicate
Grandi società statunitensi che hanno pubblicato negli ultimi 7 giorni
| Società | Data | EPS pubblicato | EPS atteso | Differenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCLOracle Corporation | gio 10 set | 1,92 | 1,74 | +10,41% | 143,2 -1,1% |
| ADBEAdobe Inc. | gio 10 set | 6,13 | 6,08 | +0,9% | 260,66 -1,86% |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc | mer 9 set | 1,18 | 1,04 | +13,87% | 72,28 -1,07% |
| CPRTCopart, Inc. | gio 10 set | 0,35 | 0,38 | -8,65% | 31,71 -0,08% |
| CASYCasey's General Stores, Inc. | mar 8 set | 7,37 | 6,78 | +8,74% | 599,11 -3,62% |
Fonte: TradingView. Il dato pubblicato e il consenso non usano sempre la stessa misura (GAAP o rettificata): la differenza è quindi indicativa e non un verdetto sul superamento delle attese. Non è una consulenza finanziaria.