Araçlar
Bilanço takvimi, ekonomik takvim, çapraz kurlar, kıdem tazminatı, KDV ve gelir vergisi hesaplama
Faiz Kararları
Kıdem Tazminatı
KDV Hesaplama
Gelir Vergisi
Bilanço Takvimi
Yaklaşan bilançolar
Önümüzdeki 14 günde bilanço açıklayacak büyük ABD şirketleri
| Şirket | Tarih | Seans | Beklenen EPS | Fiyat | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCLOracle Corporation | 10 Eyl Per | Kapanış sonrası | 1,74 | 158,78 +3,08% | 457 B |
| ADBEAdobe Inc. | 10 Eyl Per | Kapanış sonrası | 6,08 | 266,51 -6,73% | 106 B |
| KRKroger Co. | 11 Eyl Cum | Açılış öncesi | 1,05 | 58,59 +0,14% | 35,9 B |
| CCLCarnival Corporation Ltd. | 17 Eyl Per | Belirtilmedi | 1,35 | 23,51 +0,13% | 32,2 B |
| CPRTCopart, Inc. | 10 Eyl Per | Kapanış sonrası | 0,38 | 33,72 +0,42% | 31,2 B |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc | 8 Eyl Sal | Belirtilmedi | 1,04 | 68,59 +3,94% | 28,1 B |
| CASYCasey's General Stores, Inc. | 8 Eyl Sal | Kapanış sonrası | 6,78 | 756,09 -0,31% | 28 B |
| LENLennar Corporation Class A | 16 Eyl Çar | Kapanış sonrası | 1,3 | 83,58 -1,03% | 20,1 B |
Açıklanan bilançolar
Son 7 günde bilanço açıklayan büyük ABD şirketleri
| Şirket | Tarih | Açıklanan EPS | Beklenen EPS | Fark | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGOBroadcom Inc. | 2 Eyl Çar | 3,32 | 3,22 | +3,25% | 357,9 +0,21% |
| DELLDell Technologies, Inc. Class C | 1 Eyl Sal | 7,04 | 4,91 | +43,34% | 524,14 +1,5% |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. | 1 Eyl Sal | 1,02 | 0,98 | +4,34% | 333,26 +0,4% |
| MDTMedtronic Plc | 1 Eyl Sal | 1,45 | 1,39 | +4,43% | 94,17 +1,15% |
| SNOWSnowflake, Inc. | 2 Eyl Çar | 0,62 | 0,45 | +38,76% | 337,18 -5,41% |
| HPEHewlett Packard Enterprise Co. | 2 Eyl Çar | 1,11 | 0,93 | +19,15% | 52 -4,48% |
| CIENCiena Corporation | 3 Eyl Per | 2,11 | 1,73 | +22,15% | 321 +1,12% |
| NTAPNetApp, Inc. | 2 Eyl Çar | 2,58 | 2,12 | +21,55% | 185,59 +0,11% |
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd. | 1 Eyl Sal | 1,2 | 1,17 | +2,22% | 170,57 +3,9% |
| MDBMongoDB, Inc. Class A | 1 Eyl Sal | 1,9 | 1,62 | +17,61% | 368,74 -4,09% |
| ZSZscaler, Inc. | 3 Eyl Per | 1,19 | 1,09 | +9,32% | 169,8 -4,5% |
| IOTSamsara, Inc. Class A | 3 Eyl Per | 0,2 | 0,16 | +25% | 40,2 +3,74% |
Kaynak: TradingView. Açıklanan kâr ile beklenti her zaman aynı ölçüyü (GAAP / düzeltilmiş) kullanmayabilir; fark bu nedenle bağlayıcı bir “beklentiyi aştı” ölçüsü değil, gösterge niteliğindedir. Yatırım tavsiyesi değildir.