Araçlar
Bilanço takvimi, ekonomik takvim, çapraz kurlar, kıdem tazminatı, KDV ve gelir vergisi hesaplama
Faiz Kararları
Kıdem Tazminatı
KDV Hesaplama
Gelir Vergisi
Bileşik Faiz
Bilanço Takvimi
Yaklaşan bilançolar
Önümüzdeki 14 günde bilanço açıklayacak büyük ABD şirketleri
| Şirket | Tarih | Seans | Beklenen EPS | Fiyat | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTCostco Wholesale Corporation | 24 Eyl Per | Kapanış sonrası | 6,55 | 909,39 -1,04% | 403 B |
| CTASCintas Corporation | 23 Eyl Çar | Açılış öncesi | 1,35 | 200,8 -0,01% | 80,4 B |
| AZOAutoZone, Inc. | 22 Eyl Sal | Açılış öncesi | 54,35 | 2.908,46 -1,92% | 47,5 B |
| PAYXPaychex, Inc. | 23 Eyl Çar | Açılış öncesi | 1,32 | 117,68 -0,7% | 41,9 B |
| CCLCarnival Corporation Ltd. | 17 Eyl Per | Belirtilmedi | 1,36 | 22,28 -1,26% | 30,5 B |
| DRIDarden Restaurants, Inc. | 24 Eyl Per | Açılış öncesi | 2,05 | 210,86 -3,53% | 23,9 B |
| SNXTD SYNNEX Corporation | 24 Eyl Per | Açılış öncesi | 4,68 | 266,31 +1,99% | 21,3 B |
Açıklanan bilançolar
Son 7 günde bilanço açıklayan büyük ABD şirketleri
| Şirket | Tarih | Açıklanan EPS | Beklenen EPS | Fark | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCLOracle Corporation | 10 Eyl Per | 1,92 | 1,74 | +10,41% | 142,69 -1,45% |
| ADBEAdobe Inc. | 10 Eyl Per | 6,13 | 6,08 | +0,9% | 258,23 -2,77% |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc | 9 Eyl Çar | 1,18 | 1,04 | +13,87% | 72,04 -1,4% |
| CPRTCopart, Inc. | 10 Eyl Per | 0,35 | 0,38 | -8,65% | 31,45 -0,9% |
| CASYCasey's General Stores, Inc. | 8 Eyl Sal | 7,37 | 6,78 | +8,74% | 607,41 -2,29% |
Kaynak: TradingView. Açıklanan kâr ile beklenti her zaman aynı ölçüyü (GAAP / düzeltilmiş) kullanmayabilir; fark bu nedenle bağlayıcı bir “beklentiyi aştı” ölçüsü değil, gösterge niteliğindedir. Yatırım tavsiyesi değildir.